21 de junio de 2021
El Turismo Carretera ya disputó seis fechas del calendario 2021 y Agustín Canapino sigue siendo el líder del campeonato. El de Arrecifes agarró el liderazgo luego de haber ganado la primera fecha disputada en La Plata y no la largó más. Detrás está Josito Di Palma. El de Ford también mantiene esa posición pero se alejó en puntos. Quien sigue arrimándose es Mariano Werner. El campeón, tercero en la tabla, descuenta fecha a fecha.
Para los hinchas de Dodge el mejor ubicado, y único entre los 12, es Jonatan Castellano. El de Lobería ocupa la sexta posición. Por el lado de Torino, que hoy tiene cuatro autos perfilados para la Copa, es Marcos Landa quien está mejor posicionado. Se encuentra séptimo.
A cuatro fechas de la finalización de la etapa regular pilotos como, Juan Bautista De Benedictis (está en el puesto 13), Christian Ledesma (14), Gastón Mazzacane (17), Juan Cruz Benvenuti (18), Juan Martín Trucco (21), Manu Urcera (23) y Valentín Aguirre (43) están quedando afuera. Para ellos, y otros tantos, ya no hay margen de error. Acá la tabla completa.
| CAMPEONATO TC - 2021 | ||||
| Pos. | N º de auto | Piloto | Marca | Puntos |
| 1 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 213 |
| 2 | 25 | Di Palma, Luis José | Ford | 178 |
| 3 | 1 | Werner, Mariano | Ford | 174,5 |
| 4 | 11 | Lambiris, Mauricio | Ford | 164,5 |
| 5 | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 163 |
| 6 | 8 | Castellano, Jonatan | Dodge | 161 |
| 7 | 68 | Santero, Julián | Ford | 155,5 |
| 8 | 95 | Landa, Marcos | Torino | 153 |
| 9 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 141,5 |
| 10 | 20 | Pernía, Leonel | Torino | 139 |
| 11 | 127 | Agrelo, Marcelo | Torino | 133,5 |
| 12 | 6 | Gini, Esteban | Torino | 123 |
| 13 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford | 119,5 |
| 14 | 5 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 116 |
| 15 | 22 | Bonelli, Nicolás | Ford | 111,5 |
| 16 | 16 | Moriatis, Emanuel | Ford | 110 |
| 17 | 7 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 109,5 |
| 18 | 2 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 108,5 |
| 19 | 122 | Jakos, Andrés | Dodge | 106,5 |
| 20 | 31 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 104,5 |
| 21 | 21 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 98 |
| 22 | 56 | Todino, Germán | Torino | 93,5 |
| 23 | 3 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 86 |
| 24 | 36 | Costanzo, Pablo | Torino | 85 |
| 25 | 77 | Ciantini, Diego | Dodge | 82 |
| 26 | 10 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 78,5 |
| 27 | 29 | Catalán Magni, Juan T. | Ford | 77,5 |
| 28 | 34 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 74,5 |
| 29 | 88 | Ponte, Martín | Dodge | 73,5 |
| 30 | 26 | Spataro, Emiliano | Torino | 73 |
| 31 | 177 | Londero, Ayrton | Ford | 68,5 |
| 32 | 129 | Trosset, Nicolás | Ford | 65,5 |
| 33 | 116 | Ruggiero, Alan | Ford | 62 |
| 34 | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 58 |
| 35 | 37 | Cotignola, Nicolás | Torino | 55 |
| 36 | 27 | Della Motta, Facundo | Torino | 45,5 |
| 37 | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 45,5 |
| 38 | 28 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 44,5 |
| 39 | 91 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 44,5 |
| 40 | 100 | Okulovich, Carlos | Torino | 43,5 |
| 41 | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 43,5 |
| 42 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 40,5 |
| 43 | 133 | Aguirre, Valentín | Ford | 26 |
| 44 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 23 |
| 45 | 93 | Rodríguez, Matías | Torino | 17 |
| 46 | 48 | Dose, Christian | Chevrolet | 15 |
| 47 | 99 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 15 |
| 48 | 55 | Mulet, Leandro | Dodge | 11,5 |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
7 de abril de 2026 - El Servicio Meteorológico Nacional anticipa hasta cuándo seguirá lloviendo en nuestra ciudad. leer mas
07/04/2026
06/04/2026
06/04/2026
Audios Ver más audios




4624 m2 Tandil
Lote de 4.624m2 sobre el acceso al Rancho de Popy. Tranquilidad, vistas a las sierras y a los campos, ideal para conectar con la naturaleza. Cuenta con forestación añeja, alambre perimetral y servicio de luz. Posibilidad de Financiación!
Datos extraidos de Casas de Hoy