11 de septiembre de 2026
De esta manera, el total de asalariados registrados del sector privado quedó en 6.126.400 trabajadores.
El empleo registrado en el sector privado volvió a caer en junio y alcanzó su nivel más bajo de los últimos 50 meses. Según datos oficiales, durante el sexto mes del año se perdieron 6.261 puestos de trabajo formales, lo que representa una baja del 0,1% respecto de mayo.
La comparación interanual también muestra un retroceso: el empleo formal cayó 1,9% respecto de junio de 2025, lo que equivale a unos 121.000 puestos menos.
Si se toma como referencia noviembre de 2023, antes del cambio de gobierno, la caída llega al 3,9%, con una pérdida acumulada de aproximadamente 246.300 empleos.
Los datos fueron analizados por la consultora Politikon Chaco a partir de información de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Solo Neuquén y Río Negro superan los niveles de noviembre de 2023
El deterioro del empleo no fue uniforme en todo el país. En junio, 14 jurisdicciones registraron caídas mensuales, mientras que solo dos provincias lograron superar los niveles de empleo privado que tenían en noviembre de 2023: Neuquén y Río Negro.
Neuquén encabeza el crecimiento, con una mejora del 8,7% respecto de noviembre de 2023, equivalente a 12.430 puestos de trabajo más.
Río Negro, por su parte, registra una suba del 3,3%, con 3.646 empleos adicionales.
En el resto de las jurisdicciones, el nivel de empleo todavía se encuentra por debajo del registrado antes del cambio de gobierno. Las mayores caídas se observan en Tierra del Fuego, con un 17,9% menos; Santa Cruz, con una baja del 16,1%; y La Rioja, con un retroceso del 12%.
En el otro extremo, San Juan presenta la menor caída frente a noviembre de 2023, con un 0,5%.
Buenos Aires concentra la mayor pérdida de puestos
Por el peso de su mercado laboral, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor pérdida de empleo en términos absolutos.
En junio, Buenos Aires registró una baja mensual del 0,3%, con 5.237 puestos menos. En la comparación interanual, perdió 48.564 empleos, mientras que frente a noviembre de 2023 acumula una caída del 4,5%, equivalente a 90.103 puestos de trabajo.
La Ciudad de Buenos Aires fue una de las jurisdicciones que logró crecer en junio: registró una suba mensual del 0,1%, con 1.887 empleos más. Sin embargo, todavía se encuentra 1,5% por debajo del nivel de junio de 2025 y 2,9% por debajo de noviembre de 2023.
Entre las principales provincias, Córdoba perdió 631 puestos en junio y acumula una caída del 3,5% frente a noviembre de 2023. Santa Fe, en tanto, registró una baja mensual de 1.274 empleos y una retracción del 3,1% respecto del mismo punto de referencia.
La situación provincia por provincia
El siguiente detalle muestra la evolución del empleo privado registrado en junio, la comparación interanual y la variación acumulada desde noviembre de 2023:
Buenos Aires: -0,3% mensual (-5.237); -2,5% interanual (-48.564); -4,5% desde noviembre de 2023 (-90.103).
Ciudad de Buenos Aires: +0,1% mensual (+1.887); -1,5% interanual (-23.242); -2,9% desde noviembre de 2023 (-44.955).
Catamarca: +0,8% mensual (+268); -3,0% interanual (-1.082); -11,0% desde noviembre de 2023 (-4.304).
Chaco: +0,1% mensual (+39); -4,2% interanual (-3.075); -10,5% desde noviembre de 2023 (-8.186).
Chubut: -0,2% mensual (-187); -2,6% interanual (-2.358); -6,8% desde noviembre de 2023 (-6.520).
Córdoba: -0,1% mensual (-631); -1,9% interanual (-9.690); -3,5% desde noviembre de 2023 (-18.520).
Corrientes: -0,1% mensual (-89); -5,1% interanual (-4.035); -5,4% desde noviembre de 2023 (-4.300).
Entre Ríos: +0,1% mensual (+94); -1,0% interanual (-1.388); -2,8% desde noviembre de 2023 (-3.872).
Formosa: +0,1% mensual (+32); -5,1% interanual (-1.188); -11,8% desde noviembre de 2023 (-2.930).
Jujuy: -0,3% mensual (-196); -3,8% interanual (-2.165); -5,1% desde noviembre de 2023 (-3.035).
La Pampa: +0,3% mensual (+113); -1,5% interanual (-575); -6,3% desde noviembre de 2023 (-2.565).
La Rioja: -1,0% mensual (-298); -0,8% interanual (-244); -12,0% desde noviembre de 2023 (-3.933).
Mendoza: -0,2% mensual (-532); -3,8% interanual (-9.233); -2,6% desde noviembre de 2023 (-6.326).
Misiones: -0,2% mensual (-161); -5,7% interanual (-6.089); -11,5% desde noviembre de 2023 (-12.540).
Neuquén: +0,8% mensual (+1.287); +5,2% interanual (+7.668); +8,7% desde noviembre de 2023 (+12.430).
Río Negro: 0,0% mensual (-43); +3,6% interanual (+3.851); +3,3% desde noviembre de 2023 (+3.646).
Salta: -0,2% mensual (-222); -2,5% interanual (-2.978); -6,8% desde noviembre de 2023 (-8.645).
San Juan: -0,4% mensual (-292); +1,4% interanual (+1.094); -0,5% desde noviembre de 2023 (-422).
San Luis: -0,2% mensual (-122); -3,5% interanual (-1.829); -8,3% desde noviembre de 2023 (-4.610).
Santa Cruz: +0,8% mensual (+408); -3,0% interanual (-1.541); -16,1% desde noviembre de 2023 (-9.776).
Santa Fe: -0,3% mensual (-1.274); -1,4% interanual (-7.149); -3,1% desde noviembre de 2023 (-16.273).
Santiago del Estero: -1,0% mensual (-487); -2,7% interanual (-1.367); -9,1% desde noviembre de 2023 (-4.906).
Tierra del Fuego: -1,3% mensual (-395); -13,1% interanual (-4.616); -17,9% desde noviembre de 2023 (-6.798).
Tucumán: +0,1% mensual (+118); -1,0% interanual (-1.618); -1,1% desde noviembre de 2023 (-1.777).
Industria y construcción, entre los sectores más golpeados
El retroceso también se observa al analizar los sectores de actividad. Frente a noviembre de 2023, 11 de los 14 sectores registran menos empleo, mientras que solo tres muestran mejoras: agricultura, pesca y enseñanza.
Entre las principales caídas aparecen la industria manufacturera, con un descenso del 7,4%, equivalente a 88.496 puestos menos; la explotación de minas y canteras, con una baja del 8,1% y 7.676 empleos menos; y la construcción, que registra el mayor retroceso porcentual, con una caída del 14,2% y la pérdida de unos 62.700 puestos.
Los datos muestran así un escenario de deterioro del empleo privado registrado que se mantiene desde el cambio de gobierno, con diferencias importantes entre las provincias y los sectores de actividad.





Datos extraidos de Casas de Hoy
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario